アマストリームでは、ビジネスのニーズに合わせて「スタンダード」と「プロ」の2種類のプランを提供しています。このページでは、アマストリームの料金体系と各プランの詳細についてご案内します。
料金体系
・Amazonセラーアカウント毎に、上記料金が発生致します。
・出荷ツールの料金体系についてはこちら。
ご利用プラン
プラン |
スタンダード |
プロ |
|
月額料金 | 5,280円 | 16,500円 | |
ユーザー数 | 3名まで | 30名まで | |
導入支援サポート | 他社CSVデータ移行のみ | 柔軟に対応が可能(有償) | |
専用担当者 | なし | 専任 | |
個別カスタマイズ | 不可 | 可能(有償) | |
サポート窓口 | 問い合わせシステム | フォーム chatwork zoom etc | |
最低利用期間 | なし | なし | |
無料トライアル | 30日間 | 30日間 | |
機能 |
|||
リサーチ | ◯ | ◯ | |
出品 | ◯ | ◯ | |
在庫管理 | ◯ | ◯ | |
「競争力のある価格」の表示 | ー | ◯ | |
自動価格改定 | ◯ | ◯ | |
通知機能 | ◯ | ◯ | |
「競争力のある価格」の通知 | ー | ◯ | |
売上管理 | ◯ | ◯ | |
MSS出荷 | ◯ | ◯ | |
レビュー依頼 | ◯ | ◯ | |
外部連携機能 | ー | ◯ | |
ロジレス | ー | ◯ | |
コマースロボ | ー | ◯ | |
アシスト店長 | ー | ◯ | |
COOOLa | ー | ◯ | |
Googleドライブ | ー | ◯ |
(Amazonセラーアカウント単位・税込)
プロプランへのアップグレードのご申請や、ご不明点・ご質問がございましたら、アマストリーム カスタマーサポートまでお問い合わせください。